| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 偉安大廈 / B座 | 8 | B | HK$ 260万 | 22/04/2025 | 10.17% | 18.38% | - | |
| 14/05/2025 | 偉安大廈 / B座 | 3 | B | HK$ 325万 | 28/11/2012 | 2.69% | 0.21% | - | |
| 02/05/2025 | 偉安大廈 / A座 | 43 | F | HK$ 2,400万 | 10/11/2010 | 31.87% | 1.93% | - | |
| 22/04/2025 | 偉安大廈 / B座 | 8 | B | HK$ 236万 | 01/06/2009 | 93.44% | 4.24% | - | |
| 06/01/2025 | 偉安大廈 / A座 | 23 | C | HK$ 3,699万 | 17/12/2021 | -12.72% | -4.35% | - | |
| 15/02/2023 | 偉安大廈 / A座 | 52 | A | HK$ 3,000万 | 25/01/2008 | 59.57% | 3.15% | - | |
| 08/06/2022 | 偉安大廈 / A座 | 48 | A | HK$ 3,231万 | 06/04/2006 | 294.02% | 8.84% | - | |
| 17/12/2021 | 偉安大廈 / A座 | 23 | C | HK$ 4,238万 | 05/03/2010 | 81.27% | 5.17% | - | |
| 21/05/2021 | 偉安大廈 / A座 | 79 | A | HK$ 3,460万 | - | - | - | - | |
| 25/09/2020 | 偉安大廈 / A座 | 72 | A | HK$ 3,430万 | 03/04/2007 | 168.39% | 7.59% | - |
