
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 2 | B6 | HK$ 275万 | - | - | - | - | |
| 19/06/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 21 | B2 | HK$ 370万 | 21/03/2017 | -7.5% | -0.94% | - | |
| 17/06/2025 | 嘉威大廈 / A座 | 22 | A6 | HK$ 385万 | 31/08/2018 | -25.68% | -4.27% | - | |
| 09/06/2025 | 嘉威大廈 / A座 | 13 | A4 | HK$ 368万 | 07/02/2011 | 50.33% | 2.88% | - | |
| 13/05/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 21 | B4 | HK$ 460万 | 08/03/2007 | 268% | 7.42% | - | |
| 28/04/2025 | 嘉威大廈 / B座 | 2 | B1 | HK$ 380万 | - | - | - | - | |
| 14/01/2025 | 嘉威大廈 / A座 | 25 | A1 | HK$ 352万 | 15/10/2024 | 23.51% | 94.3% | - | |
| 15/10/2024 | 嘉威大廈 / A座 | 25 | A1 | HK$ 285万 | 23/10/2013 | -7.47% | -0.7% | - | |
| 27/09/2024 | 嘉威大廈 / A座 | 17 | A6 | HK$ 395万 | 02/01/2015 | 10.34% | 1.01% | - | |
| 11/07/2024 | 嘉威大廈 / A座 | 13 | A6 | HK$ 400万 | 02/04/2013 | 15.94% | 1.32% | - |
