
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2021 | 9 | A | HK$ 999万 | - | -  | -  | 696 SF (S) | HK$ 14,353 SF (S) | 
| 11/12/2020 | 33 | C | HK$ 838万 | 01/09/2014 |  37.38%  |  5.18%  | 473 SF (S) | HK$ 17,716 SF (S) | 
| 03/11/2020 | 29 | D | HK$ 810万 | 21/09/2009 |  105.06%  |  6.67%  | 475 SF (S) | HK$ 17,052 SF (S) | 
| 22/10/2020 | 36 | C | HK$ 860万 | 21/09/2009 |  105.4%  |  6.7%  | 475 SF (S) | HK$ 18,105 SF (S) | 
| 02/06/2020 | 13 | C | HK$ 780万 | 01/08/2008 |  126.09%  |  7.13%  | 475 SF (S) | HK$ 16,421 SF (S) | 
| 13/12/2019 | 30 | B | HK$ 1,235万 | 16/09/2011 |  50.06%  |  5.04%  | - | |
| 23/07/2018 | 32 | B | HK$ 1,220万 | 11/08/2010 |  42.69%  |  4.57%  | 644 SF (S) | HK$ 18,944 SF (S) | 
| 12/02/2018 | 18 | D | HK$ 700万 | 21/09/2009 |  67.95%  |  6.37%  | - | |
| 01/09/2014 | 33 | C | HK$ 610万 | 09/10/2009 |  30.34%  |  5.56%  | 473 SF (S) | HK$ 12,896 SF (S) | 
| 22/11/2012 | 17 | C | HK$ 521万 | - | -  | -  | 473 SF (S) | HK$ 11,014 SF (S) | 
