
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | 15 | A | HK$ 550万 | 26/09/2006 |  69.23%  |  2.95%  | 399 SF (S) | HK$ 13,784 SF (S) | 
| 18/03/2024 | 10 | B | HK$ 1,100万 | 28/04/2017 |  -1.17%  |  -0.17%  | 704 SF (S) | HK$ 15,625 SF (S) | 
| 08/07/2021 | 3 | A | HK$ 775万 | 24/01/2011 |  86.75%  |  6.15%  | - | |
| 10/06/2021 | 2 | B | HK$ 1,210万 | 06/02/2015 |  37.5%  |  5.15%  | 698 SF (S) | HK$ 17,335 SF (S) | 
| 24/02/2021 | 18 | A | HK$ 730万 | 18/03/2016 |  52.08%  |  8.85%  | 402 SF (S) | HK$ 18,159 SF (S) | 
| 28/05/2020 | 17 | A | HK$ 765万 | 02/03/2011 |  65.23%  |  5.58%  | 402 SF (S) | HK$ 19,029 SF (S) | 
| 19/02/2020 | 7 | B | HK$ 1,120万 | - | -  | -  | 698 SF (S) | HK$ 16,045 SF (S) | 
| 05/09/2019 | 2 | A | HK$ 720万 | 14/09/2016 |  23.08%  |  7.23%  | - | |
| 26/04/2019 | 3 | B | HK$ 1,188万 | - | -  | -  | 704 SF (S) | HK$ 16,875 SF (S) | 
| 18/12/2017 | 9 | B | HK$ 1,130万 | 20/02/2013 |  18.95%  |  3.66%  | 705 SF (S) | HK$ 16,028 SF (S) | 
