偉景花園是新界青衣區內其中一所由香港房屋協會開發的住宅屋苑,於1991年落成。偉景花園由7座住宅大樓組成,提供1804個住宅單位。屋苑附近設有青衣城、青衣運動場、港鐵青衣站等設施
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 偉景花園 / 1座 | 22 | A | HK$ 500万 | - | - | - | - | |
| 22/09/2025 | 偉景花園 / 4座 | 27 | D | HK$ 700万 | - | - | - | - | |
| 12/09/2025 | 偉景花園 / 5座 | 23 | D | HK$ 700万 | 22/04/2009 | 189.26% | 6.69% | - | |
| 29/08/2025 | 偉景花園 / 2座 | 11 | B | HK$ 548.8万 | 10/10/2018 | -9.74% | -1.48% | - | |
| 20/08/2025 | 偉景花園 / 3座 | 29 | B | HK$ 460万 | - | - | - | - | |
| 20/08/2025 | 偉景花園 / 1座 | 31 | F | HK$ 560万 | 04/08/2009 | 160.47% | 6.14% | - | |
| 14/08/2025 | 偉景花園 / 2座 | 4 | A | HK$ 482万 | - | - | - | - | |
| 07/07/2025 | 偉景花園 / 1座 | 15 | B | HK$ 555万 | - | - | - | - | |
| 04/07/2025 | 偉景花園 / 4座 | 22 | F | HK$ 452.8万 | - | - | - | - | |
| 27/06/2025 | 偉景花園 / 1座 | 8 | C | HK$ 510万 | 10/03/2015 | 2.62% | 0.25% | - |
