| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2010 | 5 | A | HK$ 520万 | - | - | - | - | |
| 01/09/2010 | 5 | C | HK$ 510万 | 10/08/2009 | 54.55% | 50.77% | - | |
| 10/08/2009 | 5 | C | HK$ 330万 | - | - | - | - | |
| 03/03/2008 | 5 | E,F | HK$ 385万 | - | - | - | 846 SF (S) | HK$ 4,550 SF (S) |
| 03/03/2008 | 5 | F | HK$ 355万 | - | - | - | - |
