| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2021 | 5 | - | HK$ 1,360万 | - | - | - | - | |
| 27/11/2018 | 4 | - | HK$ 863万 | - | - | - | - | |
| 27/11/2018 | 2 | - | HK$ 863.2万 | - | - | - | - | |
| 27/11/2018 | 1 | - | HK$ 1,400万 | - | - | - | - | |
| 28/04/2015 | 3 | - | HK$ 640万 | - | - | - | - | |
| 22/06/2012 | 5 | - | HK$ 700万 | - | - | - | - | |
| 12/07/2011 | 4 | - | HK$ 630万 | 06/06/2006 |  281.82% |  30.03% | - | |
| 13/04/2011 | 1 | - | HK$ 600万 | 16/02/2006 |  566.67% |  44.47% | - | |
| 24/01/2011 | 2 | - | HK$ 525万 | - | - | - | - | |
| 06/06/2006 | 4 | - | HK$ 165万 | - | - | - | - | 
