OKAY.COM | Founding member of Forbes Global Properties
賣盤
租盤
推介
熱門地區
西半山跑馬地清水灣薄扶林灣仔西區,堅尼地城西貢愉景灣中半山上環
查看所有地區
熱門大廈
陽明山莊碧瑤灣傲瀧嘉薈軒柏蔚山擎天半島囍滙2期聚賢居南灣Townplace Soho
樓宇類別
住宅複式三層複式閣樓獨立屋開放式村屋
獨家代理
一手樓盤
海外
業主放盤
資訊
最新文章
OKAY.COM筍盤推介:中半嘉富麗苑 「框」出風景畫 寬敞巨廳延展空間OKAY.COM筍盤推介:北角柏蔚山 淺調時尚風 長形大廳富空間感OKAY.COM筍盤推介:何文田懿薈 環迴銀幕景 淺調大廳富空間感OKAY.COM筍盤推介:薄扶林貝沙灣 環迥海景 長形大廳展現空間
查看所有文章
有用資料
地產新聞及評論網上對答房貸
香港生活指南
物業買賣指南香港地區指南實用資訊
關於我們
公司簡介
我們的故事管理團隊傳媒報導聯絡我們
物業顧問
聯絡物業顧問事業發展客戶推薦
OKAY.COM | Founding member of Forbes Global Properties
  • 我的帳戶
    • 登入
    • 建立帳戶
  • 我的樓盤
    • 已儲存樓盤
    • 已儲存搜尋
    • 查看過的樓盤
EN
简
賣盤租盤
請輸入大廈名 (如 喜匯)
賣盤
賣盤
租盤
地區
繼續
  香港島
全選
香港仔 / 鴨脷洲銅鑼灣中環柴灣舂坎角深水灣炮台山跑馬地渣甸山中半山東半山西半山北角北角半山薄扶林鰂魚涌淺水灣西營盤筲箕灣石澳上環壽臣山南灣赤柱大坑大潭山頂天后灣仔西環 / 堅尼地城黃竹坑
  九龍
長沙灣鑽石山何文田紅磡佐敦啓德九龍灣九龍城九龍站九龍塘觀塘荔枝角藍田旺角奧運站深水埗石硤尾土瓜灣尖沙咀黃大仙油麻地油塘又一村
  新界
清水灣粉嶺葵涌馬鞍山西貢深井沙田上水大埔將軍澳 / 坑口青衣荃灣屯門元朗
  離島
長洲愉景灣南丫島大嶼山馬灣坪洲東涌
價錢
選擇價錢範圍 - HK$
0 - 800萬800萬 - 1,000萬1,000萬 - 1,500萬1,500萬 - 2,000萬2,000萬 - 3,000萬3,000萬 - 5,000萬5,000萬 - 7,500萬7,500萬 - 1億1億+
-
萬
0
50,000萬+
繼續
平方尺
選擇尺數範圍
0 - 600600 - 1,0001,000 - 1,5001,500 - 2,0002,000+
-
平方尺
0
5000+
繼續
房間
房間數
開放式1+2+3+4+5+
樓宇類別
選擇物業類別
住宅複式三層複式閣樓獨立屋開放式村屋
繼續
設施
設施
車位工人房露台/陽台/天台/花園
繼續
篩選
 地圖 隱藏
 返回
請輸入大廈名 (如 喜匯)
地區
選擇地區
價錢
買租
0 - 800萬800萬 - 1,000萬1,000萬 - 1,500萬1,500萬 - 2,000萬2,000萬 - 3,000萬3,000萬 - 5,000萬5,000萬 - 7,500萬7,500萬 - 1億1億+
-
萬
0
50,000萬+
平方尺
0 - 600600 - 1,0001,000 - 1,5001,500 - 2,0002,000+
-
平方尺
0
5000+
房間
開放式1+2+3+4+5+
樓宇類別
住宅複式三層複式閣樓獨立屋開放式村屋
設施
車位工人房露台/陽台/天台/花園
虛擬導覽/影片
虛擬導覽影片
重置
搜尋
  香港島
全選
香港仔 / 鴨脷洲銅鑼灣中環柴灣舂坎角深水灣炮台山跑馬地渣甸山中半山東半山西半山北角北角半山薄扶林鰂魚涌淺水灣西營盤筲箕灣石澳上環壽臣山南灣赤柱大坑大潭山頂天后灣仔西環 / 堅尼地城黃竹坑
  九龍
全選
長沙灣鑽石山何文田紅磡佐敦啓德九龍灣九龍城九龍站九龍塘觀塘荔枝角藍田旺角奧運站深水埗石硤尾土瓜灣尖沙咀黃大仙油麻地油塘又一村
  新界
全選
清水灣粉嶺葵涌馬鞍山西貢深井沙田上水大埔將軍澳 / 坑口青衣荃灣屯門元朗
  離島
全選
長洲愉景灣南丫島大嶼山馬灣坪洲東涌
繼續
  • 最佳配對
  • 最低價
  • 最高價
  • 最低呎價
  • 最高呎價
  • 最大面積
  • 最小面積
  • 地方名 順序
  • 地方名 反順序
  • 大廈名 順序
  • 大廈名 反順序
  • 更新日期
地圖

157個在香港的物業樓盤

排序
排序
最佳配對最低價最高價最低呎價最高呎價最大面積最小面積地方名 順序地方名 反順序大廈名 順序大廈名 反順序更新日期
目前頁數 2 / 7
返回第1頁
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$54M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
麗景園 - 32-30
麗景道 18-40 號
淺水灣
HK$5,400萬
@ 26,354 / 尺 (實)
2,049尺 (實)
3睡房
2浴室
更新日期: 11.12.2025
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
HK$30M 887尺 擎天半島 - 2座 出售及出租
擎天半島 - 2座
柯士甸道西 1 號
九龍站
HK$3,000萬
$4.7萬
包管理費
@ 33,822 / 尺 (實)
887尺 (實)
3睡房
2浴室
更新日期: 13.12.2025
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
HK$15.8M 665尺 寶翠園 - 2座  出售
寶翠園 - 2座
薄扶林道 89 號
西區
HK$1,580萬
@ 23,759 / 尺 (實)
665尺 (實)
2睡房
1浴室
更新日期: 01.12.2025
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$14.8M 621尺 柏道2號 出售
柏道2號
柏道 2 號
西半山
HK$1,480萬
@ 23,833 / 尺 (實)
621尺 (實)
3睡房
2浴室
更新日期: 18.12.2025
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
HK$49M 2,049尺 麗景園 - 32-30 出售
麗景園 - 32-30
麗景道 18-40 號
淺水灣
HK$4,900萬
@ 23,914 / 尺 (實)
2,049尺 (實)
3睡房
2浴室
更新日期: 12.12.2025
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 773尺 寶翠園 - 6座  出售
寶翠園 - 6座
薄扶林道 89 號
西區
HK$1,950萬
@ 25,226 / 尺 (實)
773尺 (實)
2睡房
1浴室
更新日期: 01.12.2025
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
HK$23.8M 908尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座 出售
貝沙灣 - 2期 南岸 - 1座
貝沙灣道 38 號
薄扶林
HK$2,380萬
@ 26,211 / 尺 (實)
908尺 (實)
2睡房
2浴室
更新日期: 13.12.2025
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
HK$32M 1,356尺 匡湖居 2期 (House) 出售
匡湖居 2期 (House)
西貢公路 380 號
西貢
HK$3,200萬
@ 23,599 / 尺 (實)
1,356尺 (實)
2睡房
3浴室
更新日期: 27.11.2025
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
HK$9.8M 642尺 明園 - 第二期 出售
明園 - 第二期
孔雀道 30-70 號
北角
HK$980萬
@ 15,265 / 尺 (實)
642尺 (實)
2睡房
1浴室
更新日期: 25.11.2025
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$39M 924尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
囍滙 - 2期 - 2座
皇后大道東 200 號
灣仔
HK$3,900萬
@ 42,208 / 尺 (實)
924尺 (實)
2睡房
2浴室
更新日期: 18.12.2025
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
HK$33M 1,213尺 貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座 出售
貝沙灣 - 2期 南岸 - 6座
貝沙灣道 38 號
薄扶林
HK$3,300萬
@ 27,205 / 尺 (實)
1,213尺 (實)
3睡房
2浴室
更新日期: 24.11.2025
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$14.8M 515尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
囍滙 - 2期 - 2座
皇后大道東 200 號
灣仔
HK$1,480萬
@ 28,738 / 尺 (實)
515尺 (實)
2睡房
1浴室
更新日期: 15.12.2025
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
HK$15.5M 763尺 東山臺22號 出售
東山臺22號
東山臺 22 號
東半山
HK$1,550萬
@ 20,315 / 尺 (實)
763尺 (實)
2睡房
1浴室
更新日期: 19.11.2025
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$16.8M 584尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
囍滙 - 2期 - 2座
皇后大道東 200 號
灣仔
HK$1,680萬
@ 28,767 / 尺 (實)
584尺 (實)
1睡房
1浴室
更新日期: 12.11.2025
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
HK$37M 925尺 囍滙 - 2期 - 2座 出售
囍滙 - 2期 - 2座
皇后大道東 200 號
灣仔
HK$3,700萬
@ 40,000 / 尺 (實)
925尺 (實)
3睡房
2浴室
更新日期: 10.10.2025
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$9.58M 281尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
63 Pokfulam - 2 (Emerald House)
薄扶林道 63 號
西區
HK$958萬
@ 34,093 / 尺 (實)
281尺 (實)
1睡房
1浴室
更新日期: 25.11.2025
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
HK$7.9M 271尺 63 Pokfulam - 2 (Emerald House) 出售
63 Pokfulam - 2 (Emerald House)
薄扶林道 63 號
西區
HK$790萬
@ 29,151 / 尺 (實)
271尺 (實)
1睡房
1浴室
更新日期: 25.11.2025
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
HK$13.8M 621尺 柏道2號 出售
柏道2號
柏道 2 號
西半山
HK$1,380萬
@ 22,222 / 尺 (實)
621尺 (實)
2睡房
2浴室
更新日期: 19.11.2025
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
HK$10.68M 447尺 囍滙 - 2期 - 3座 出售
囍滙 - 2期 - 3座
皇后大道東 200 號
灣仔
HK$1,068萬
@ 23,893 / 尺 (實)
447尺 (實)
1睡房
1浴室
更新日期: 16.12.2025
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
HK$19.5M 901尺 寶翠園 - 6座  出售
寶翠園 - 6座
薄扶林道 89 號
西區
HK$1,950萬
@ 21,643 / 尺 (實)
901尺 (實)
3睡房
2浴室
更新日期: 14.10.2025
HK$9.5M 525尺 正街62-64號 出售
HK$9.5M 525尺 正街62-64號 出售
HK$9.5M 525尺 正街62-64號 出售
HK$9.5M 525尺 正街62-64號 出售
