| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | 12 | B | HK$ 2,420萬 | - | - | - | - | |
| 21/09/2021 | 12 | A | HK$ 2,850萬 | 17/07/2009 |  92.57% |  5.52% | - | |
| 14/05/2021 | 8 | D | HK$ 1,450萬 | - | - | - | - | |
| 07/03/2017 | 2 | C | HK$ 85萬 | - | - | - | - | |
| 18/08/2016 | 9 | D | HK$ 1,130萬 | - | - | - | - | |
| 05/04/2013 | 1 | D | HK$ 1,180萬 | - | - | - | 1105 SF (S) | HK$ 10,678 SF (S) | 
| 28/02/2013 | 7 | C | HK$ 1,277.2萬 | 01/08/2008 |  56.71% |  10.3% | - | |
| 08/10/2012 | 2 | B | HK$ 1,640萬 | - | - | - | - | |
| 15/09/2011 | 7 | D | HK$ 1,038萬 | - | - | - | - | |
| 19/01/2011 | 4 | C | HK$ 900萬 | - | - | - | - | 
