| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 20 | E | HK$ 510萬 | 21/07/2016 |  2% |  0.24% | - | |
| 04/12/2024 | 7 | E | HK$ 505萬 | 09/02/2007 |  214.05% |  6.63% | - | |
| 27/08/2024 | 19 | B | HK$ 373萬 | 29/11/2019 |  -25.4% |  -5.99% | - | |
| 06/06/2024 | 4 | F | HK$ 250萬 | 19/06/2008 |  400% |  10.6% | - | |
| 24/11/2023 | 31 | E | HK$ 630萬 | 24/08/2009 |  152% |  6.7% | - | |
| 08/08/2023 | 14 | C | HK$ 468萬 | - | - | - | - | |
| 06/02/2023 | 30 | A | HK$ 530萬 | - | - | - | - | |
| 19/01/2023 | 24 | G | HK$ 490萬 | 30/05/2011 |  96% |  5.95% | - | |
| 07/12/2022 | 5 | D | HK$ 570萬 | 11/05/2015 |  14% |  1.74% | - | |
| 24/01/2022 | 12 | E | HK$ 669萬 | 07/04/2017 |  48.67% |  8.61% | - | 
