| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | 2 | B | HK$ 1,210萬 | - | - | - | - | |
| 02/12/2016 | 5 | B | HK$ 1,100萬 | 14/09/2010 | 46.67% | 6.35% | - | |
| 05/12/2014 | 9 | B | HK$ 1,018萬 | - | - | - | - | |
| 14/09/2010 | 5 | B | HK$ 750萬 | 13/02/2009 | 39.86% | 23.6% | - | |
| 29/06/2010 | 6 | A | HK$ 680萬 | - | - | - | - | |
| 13/02/2009 | 5 | B | HK$ 536.25萬 | 23/01/2008 | -14.88% | -14.1% | - | |
| 23/01/2008 | 5 | B | HK$ 630萬 | - | - | - | - | |
| 03/10/2007 | 7 | B | HK$ 568萬 | - | - | - | - | |
| 24/07/2007 | 11 | B | HK$ 558萬 | - | - | - | - |
