
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | 10 | B | HK$ 690萬 | 05/01/2011 |  76.92%  |  4.33%  | 367 SF (S) | HK$ 18,801 SF (S) | 
| 24/05/2023 | 25 | A | HK$ 736萬 | - | -  | -  | 367 SF (S) | HK$ 20,054 SF (S) | 
| 28/03/2023 | 10 | A | HK$ 680萬 | 14/11/2016 |  13.71%  |  2.04%  | 367 SF (S) | HK$ 18,528 SF (S) | 
| 20/03/2023 | 31 | B | HK$ 720萬 | 18/12/2007 |  127.27%  |  5.53%  | 367 SF (S) | HK$ 19,618 SF (S) | 
| 24/03/2022 | 27 | C | HK$ 848萬 | 27/07/2016 |  43.73%  |  6.62%  | 396 SF (S) | HK$ 21,414 SF (S) | 
| 02/08/2021 | 25 | C | HK$ 826萬 | 22/08/2007 |  211.7%  |  8.49%  | 396 SF (S) | HK$ 20,858 SF (S) | 
| 17/06/2021 | 13 | B | HK$ 762萬 | 20/12/2011 |  62.13%  |  5.22%  | 367 SF (S) | HK$ 20,762 SF (S) | 
| 30/10/2020 | 10 | C | HK$ 750萬 | - | -  | -  | 394 SF (S) | HK$ 19,035 SF (S) | 
| 30/09/2020 | 11 | C | HK$ 760萬 | 16/12/2014 |  25%  |  3.93%  | 396 SF (S) | HK$ 19,191 SF (S) | 
| 20/08/2020 | 19 | C | HK$ 806萬 | 19/01/2010 |  119.02%  |  7.68%  | 396 SF (S) | HK$ 20,353 SF (S) | 
