| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2017 | 11 | 3 | HK$ 1,600萬 | - | - | - | 950 SF (S) | HK$ 16,842 SF (S) |
| 29/05/2017 | 6 | 3 | HK$ 690萬 | - | - | - | - | |
| 04/03/2014 | 3 | 3 | HK$ 1,338萬 | - | - | - | - | |
| 05/03/2013 | 8 | 1 | HK$ 400萬 | - | - | - | 947 SF (S) | HK$ 4,223 SF (S) |
| 19/01/2012 | 3 | 2 | HK$ 1,200萬 | - | - | - | - | |
| 29/08/2011 | 7 | 2 | HK$ 1,000萬 | - | - | - | - | |
| 03/12/2010 | 7 | 1 | HK$ 900萬 | 06/11/2006 | 87.5% | 16.67% | - | |
| 09/12/2009 | 11 | 1 | HK$ 150萬 | - | - | - | 947 SF (S) | HK$ 1,583 SF (S) |
| 24/02/2009 | 8 | 2 | HK$ 520萬 | - | - | - | 800 SF (S) | HK$ 6,500 SF (S) |
| 02/11/2007 | 5 | 3 | HK$ 76萬 | 18/09/2007 | -20% | -162.22% | - |
