| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 3 | A | HK$ 285萬 | - | - | - | - | |
| 01/11/2018 | 10 | A | HK$ 1,900萬 | 14/01/2010 | 83.93% | 7.17% | - | |
| 09/02/2018 | 9 | B | HK$ 2,100萬 | - | - | - | - | |
| 24/08/2015 | 1 | A | HK$ 1,728萬 | 21/07/2009 | 118.73% | 13.7% | - | |
| 27/03/2015 | 2 | B | HK$ 1,588萬 | 15/01/2010 | 50.66% | 8.21% | - | |
| 15/01/2010 | 2 | B | HK$ 1,054萬 | - | - | - | - | |
| 14/01/2010 | 10 | A | HK$ 1,033萬 | - | - | - | - | |
| 30/10/2009 | 9 | A | HK$ 980萬 | - | - | - | - | |
| 21/07/2009 | 1 | A | HK$ 790萬 | - | - | - | - | |
| 06/02/2008 | 6 | A | HK$ 860萬 | - | - | - | - |
