| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 14 | A | HK$ 472萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/08/2024 | 6 | D | HK$ 488萬 | - | -  | -  | - | |
| 12/08/2024 | 17 | C | HK$ 546萬 | 18/04/2018 |  -9%  |  -1.48%  | - | |
| 22/04/2024 | 6 | C | HK$ 420萬 | - | -  | -  | - | |
| 08/02/2024 | 1 | E | HK$ 609萬 | 10/03/2010 |  143.8%  |  6.61%  | - | |
| 08/05/2023 | 17 | F | HK$ 615萬 | - | -  | -  | - | |
| 23/11/2022 | 12 | F | HK$ 600萬 | - | -  | -  | - | |
| 18/03/2022 | 6 | A | HK$ 680萬 | 30/05/2012 |  117.95%  |  8.27%  | - | |
| 23/12/2021 | 22 | D | HK$ 718萬 | - | -  | -  | - | |
| 16/12/2021 | 24 | C | HK$ 735萬 | 12/11/2014 |  41.35%  |  5%  | - | 
