| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 5 | A | HK$ 290萬 | 24/01/2011 | 53.85% | 3.31% | - | |
| 18/02/2022 | 19 | C | HK$ 395萬 | - | - | - | - | |
| 19/10/2021 | 5 | C | HK$ 398萬 | - | - | - | - | |
| 22/03/2021 | 18 | B | HK$ 385萬 | 13/05/2014 | 36.04% | 4.59% | - | |
| 22/06/2020 | 12 | A | HK$ 450萬 | 18/11/2016 | 37.2% | 9.2% | 290 SF (S) | HK$ 15,517 SF (S) |
| 22/01/2020 | 9 | B | HK$ 460萬 | 19/12/2016 | 17.95% | 5.48% | - | |
| 27/11/2019 | 17 | A | HK$ 428萬 | 02/01/2015 | 27.38% | 5.06% | - | |
| 13/08/2019 | 12 | C | HK$ 495萬 | - | - | - | - | |
| 13/06/2018 | 2 | A | HK$ 415萬 | - | - | - | - | |
| 10/11/2017 | 9 | A | HK$ 200萬 | 08/08/2017 | 44.93% | 174.46% | - |
