| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 2 | A | HK$ 360萬 | 19/04/2011 | 48.15% | 3.1% | - | |
| 13/10/2023 | 1 | B | HK$ 430萬 | 24/11/2006 | 170.44% | 6.07% | 309 SF (S) | HK$ 13,915 SF (S) |
| 10/08/2021 | 6 | C | HK$ 490萬 | 30/09/2014 | 20.99% | 2.81% | 314 SF (S) | HK$ 15,605 SF (S) |
| 17/05/2021 | 13 | D | HK$ 550.5萬 | - | - | - | - | |
| 19/04/2021 | 3 | D | HK$ 460萬 | - | - | - | - | |
| 13/01/2021 | 17 | C | HK$ 430萬 | 29/11/2010 | 95.45% | 6.84% | 244 SF (S) | HK$ 17,622 SF (S) |
| 14/09/2020 | 11 | B | HK$ 468萬 | - | - | - | - | |
| 27/10/2016 | 7 | D | HK$ 455萬 | 15/08/2012 | 15.78% | 3.55% | - | |
| 25/10/2016 | 17 | A | HK$ 508萬 | 22/05/2012 | 30.66% | 6.22% | 372 SF (S) | HK$ 13,655 SF (S) |
| 22/08/2016 | 2 | B | HK$ 390萬 | 24/03/2009 | 165.31% | 14.06% | - |
