豫苑位於港島西半山,是區內其中一個私人住宅。發展商為新世界發展有限公司,由2座住宅大樓組成,並於1989年落成入伙,為區內提供合共441個住宅單位。實用面積由587呎至1,607呎不等。豫苑坐擁西半山居高臨下的開揚山景,俯瞰綠樹林蔭的香港佐治五世紀念公園景色。
Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | 豫苑 / 1座 | 3 | G | HK$828萬 | 03/11/2021 | -17.2% | -5.86% | 587 SF (S) | $ 14,105 SF (S) |
27/11/2024 | 豫苑 / 1座 | 4 | F | HK$836.5萬 | - | - | - | 587 SF (S) | $ 14,250 SF (S) |
15/11/2024 | 豫苑 / 2座 | 7 | A | HK$1,080萬 | 30/06/2015 | -16.92% | -1.96% | 786 SF (S) | $ 13,740 SF (S) |
22/07/2024 | 豫苑 / 2座 | 1 | C | HK$1,100萬 | 23/10/2009 | 1571.73% | 21.03% | 790 SF (S) | $ 13,924 SF (S) |
25/04/2024 | 豫苑 / 1座 | 1 | F | HK$800萬 | - | - | - | 587 SF (S) | $ 13,628 SF (S) |
11/04/2024 | 豫苑 / 1座 | 20 | E | HK$1,000萬 | 10/08/2007 | 129.36% | 5.1% | 587 SF (S) | $ 17,035 SF (S) |
05/04/2024 | 豫苑 / 2座 | 25 | G | HK$995萬 | 12/04/2012 | 42.35% | 2.99% | 587 SF (S) | $ 16,950 SF (S) |
09/01/2024 | 豫苑 / 1座 | 26 | E | HK$300萬 | 07/11/2022 | 50% | 41.31% | 587 SF (S) | $ 5,110 SF (S) |
01/12/2023 | 豫苑 / 2座 | 19 | F | HK$1,060萬 | 13/05/2013 | 55.88% | 4.29% | 587 SF (S) | $ 18,057 SF (S) |
24/04/2023 | 豫苑 / 1座 | 11 | H | HK$1,060萬 | 18/09/2006 | 206.8% | 6.98% | 587 SF (S) | $ 18,057 SF (S) |
如對以上豫苑Marina South出租出售、樓盤成交及平面圖等有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
豫苑位於香港西半山柏道6號。鄰近有西營盤社區綜合大樓、城西公園等公共休憩空間,同時有各樣民生小店,生活設施成熟。屋苑位處傳統豪宅地段,地段優越,集名校網與傳統豪宅區優勢於一身。
小學位於11區校網,中學屬中西區校網,區內名校林立,包括般咸道官立小學、嘉諾撒聖心學校、英皇書院、聖士提反女子中學及聖保羅男女中學等,且鄰近香港大學。因此西半山除了廣受需要往返中環工作的人士青睞外,也是不少中產家庭的心儀居住地區。
豫苑配套設施充足,如室外泳池、兒童遊樂場、壁球場、乒乓球場及二十四小時保安服務等。
HKD 39660/SQ.FT s(SA)
HKD 98000/Month
豫苑交通便利,步行前往港鐵西營盤站只需5分鐘路程,另屋苑地下設有巴士站,能輕鬆前往香港各處。