| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | 2 | B | HK$ 2,890萬 | - | - | - | - | |
| 26/07/2019 | 5 | E | HK$ 2,300萬 | 22/10/2014 | 400% | 40.21% | 379 SF (S) | HK$ 60,686 SF (S) |
| 04/08/2017 | 6 | F | HK$ 220萬 | - | - | - | - | |
| 22/10/2014 | 5 | E | HK$ 460萬 | - | - | - | 379 SF (S) | HK$ 12,137 SF (S) |
| 14/01/2014 | 4 | B | HK$ 393萬 | - | - | - | 302 SF (S) | HK$ 13,013 SF (S) |
| 12/01/2007 | 3 | G | HK$ 80萬 | - | - | - | - | |
| 11/08/2006 | 6 | D | HK$ 168萬 | - | - | - | - |
