| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2020 | 1 | - | HK$ 1,100萬 | - | -  | -  | - | |
| 26/05/2020 | 5 | - | HK$ 1,100萬 | 12/07/2013 |  166.99%  |  15.35%  | 436 SF (S) | HK$ 25,229 SF (S) | 
| 12/10/2017 | G | - | HK$ 4,200萬 | 08/07/2010 |  183.78%  |  15.43%  | - | |
| 12/07/2013 | 5 | - | HK$ 412萬 | 02/05/2012 |  40.61%  |  33.02%  | 436 SF (S) | HK$ 9,449 SF (S) | 
| 02/05/2012 | 5 | - | HK$ 293萬 | - | -  | -  | 436 SF (S) | HK$ 6,720 SF (S) | 
| 08/07/2010 | G | - | HK$ 1,480萬 | 27/07/2009 |  13.85%  |  14.61%  | - | |
| 27/07/2009 | G | - | HK$ 1,300萬 | - | -  | -  | - | 
