| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2024 | 1 | C | HK$ 430萬 | 27/02/2019 |  -16.99%  |  -3.15%  | - | |
| 18/04/2024 | 12 | A | HK$ 438萬 | - | -  | -  | - | |
| 16/02/2024 | 3 | C | HK$ 250萬 | - | -  | -  | - | |
| 18/01/2022 | 24 | C | HK$ 508萬 | - | -  | -  | - | |
| 22/11/2021 | 23 | B | HK$ 580萬 | 15/05/2007 |  236.23%  |  8.7%  | - | |
| 09/11/2021 | 11 | C | HK$ 600萬 | 24/06/2021 |  -0.99%  |  -2.62%  | - | |
| 29/09/2021 | 11 | B | HK$ 650萬 | 28/11/2006 |  319.35%  |  10.14%  | 324 SF (S) | HK$ 20,061 SF (S) | 
| 24/06/2021 | 11 | C | HK$ 606萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/04/2021 | 15 | C | HK$ 642.8萬 | 14/06/2011 |  75.15%  |  5.86%  | 328 SF (S) | HK$ 19,597 SF (S) | 
| 22/02/2021 | 5 | C | HK$ 618萬 | 06/05/2009 |  213.71%  |  10.17%  | 328 SF (S) | HK$ 18,841 SF (S) | 
