| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 聚豪天下 / 68座 | - | 68 | HK$ 2,750萬 | - | - | - | - | |
| 16/05/2023 | 聚豪天下 / 26座 | - | 26 | HK$ 2,600萬 | 22/05/2019 | -13.56% | -3.59% | - | |
| 18/10/2021 | 聚豪天下 / 9座 | - | 9 | HK$ 2,780萬 | 14/05/2014 | 41.84% | 4.81% | - | |
| 20/06/2019 | 聚豪天下 / 89座 | - | 89 | HK$ 3,368萬 | 27/06/2014 | 27.19% | 4.94% | - | |
| 22/05/2019 | 聚豪天下 / 26座 | - | 26 | HK$ 3,008萬 | - | - | - | - | |
| 03/08/2018 | 聚豪天下 / 21座 | - | 21 | HK$ 3,088萬 | - | - | - | - | |
| 20/04/2018 | 聚豪天下 / 28座 | - | 28 | HK$ 2,828萬 | - | - | - | - | |
| 19/10/2017 | 聚豪天下 / 23座 | - | 23 | HK$ 2,700萬 | 22/12/2009 | 35% | 3.91% | - | |
| 30/11/2016 | 聚豪天下 / 80座 | - | 80 | HK$ 2,600萬 | - | - | - | - | |
| 18/07/2016 | 聚豪天下 / 18座 | - | 18 | HK$ 2,260萬 | - | - | - | - |
