由恒基兆業發展的翰林峰Novum West,建築師為余蕭鍾建築師有限公司,於2019年底落成。翰林峰Novum West位於西環皇后大道西460號,鄰近香港大學,交通便利,緊貼港鐵站,盡享優越生活便捷。整幢項目内設有4座住宅大樓,每座30層,每層5至6個設有露台或平台的單位,標準戶型的實用面積由174至551平方呎介乎開放式到2房之間,其中又以開放式及一房單位為主,頂層提供少數3、4房特色戶,共645伙。單位露台的圍欄採用玻璃設計,以配合大樓的玻璃幕牆,讓各户享受更佳的採光效果,同時減低室內向外望的視野阻擋。此外,翰林峰Novum West的住客康樂設施採用雙會所模式設計,分別位於3樓的「花園會所」及39樓連部分天台之「空中會所」, 同時具泳池和健身中心配套。
Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 翰林峰 / 3座 | 16 | C | HK$ 442萬 | 17/08/2018 | -24.93% | -4.45% | 195 SF (S) | HK$ 22,666 SF (S) |
19/11/2024 | 翰林峰 / 5座 | 16 | B | HK$ 456萬 | - | - | - | 216 SF (S) | HK$ 21,111 SF (S) |
18/10/2024 | 翰林峰 / 2座 | 8 | C | HK$ 430萬 | 17/02/2021 | -21.93% | -6.53% | 225 SF (S) | HK$ 19,111 SF (S) |
27/08/2024 | 翰林峰 / 2座 | 35 | A | HK$ 686萬 | 26/02/2019 | -37.06% | -8.07% | 330 SF (S) | HK$ 20,787 SF (S) |
22/08/2024 | 翰林峰 / 3座 | 17 | E | HK$ 760萬 | 14/05/2018 | -21.75% | -3.83% | 359 SF (S) | HK$ 21,169 SF (S) |
24/06/2024 | 翰林峰 / 2座 | 12 | A | HK$ 697萬 | 16/08/2018 | -27.37% | -5.31% | 330 SF (S) | HK$ 21,121 SF (S) |
11/06/2024 | 翰林峰 / 2座 | 36 | D | HK$ 580萬 | - | - | - | 225 SF (S) | HK$ 25,777 SF (S) |
07/06/2024 | 翰林峰 / 1座 | 25 | A | HK$ 722萬 | 20/05/2024 | 11.08% | 224.68% | 330 SF (S) | HK$ 21,878 SF (S) |
30/05/2024 | 翰林峰 / 5座 | 32 | D | HK$ 550萬 | 04/07/2018 | -25.72% | -4.91% | 230 SF (S) | HK$ 23,913 SF (S) |
29/05/2024 | 翰林峰 / 1座 | 30 | A | HK$ 800萬 | - | - | - | 330 SF (S) | HK$ 24,242 SF (S) |
如對以上翰林峰Novum West租房、樓盤成交或樓盤平面圖有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
翰林峰位於香港西環,堅尼地城皇后大道西460號。
翰林峰採用雙會所模式設計——「花園會所」位於大樓低層,而「空中會所」則位於大樓頂層。此外,翰林峰設俱樂部、健身房、戶外游泳池及二十四小時保安服務。
HKD 33673/SQ.FT s(SA)
HKD 29000/Month
類近於翰林峰的屋苑有寶翠園。寶翠園位於香港島西區薄扶林道,同樣毗鄰香港大學,學術氣息濃厚。社區設施完善,民生商店林立,生活配套成熟。鄰近港鐵西港島線大學站,交通非常方便。