| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 維港滙1期 / 5座 | 28 | D | HK$ 1,416萬 | 21/12/2021 | -6.22% | -2.19% | 536 SF (S) | HK$ 26,417 SF (S) |
| 23/06/2023 | 維港滙1期 / 2座 | 5 | A | HK$ 2,072萬 | - | - | - | - | |
| 16/06/2023 | 維港滙1期 / 2座 | 27 | A | HK$ 2,371.3萬 | - | - | - | - | |
| 16/06/2023 | 維港滙1期 / 3A座 | 26 | D | HK$ 1,423萬 | - | - | - | - | |
| 07/06/2023 | 維港滙1期 / 2座 | 6 | A | HK$ 2,086萬 | - | - | - | - | |
| 24/04/2023 | 維港滙1期 / 1座 | 10 | A | HK$ 4,350萬 | - | - | - | 1385 SF (S) | HK$ 31,407 SF (S) |
| 21/12/2021 | 維港滙1期 / 5座 | 28 | D | HK$ 1,509.93萬 | - | - | - | 536 SF (S) | HK$ 28,170 SF (S) |
| 22/10/2021 | 維港滙1期 / 2座 | 27 | B | HK$ 1,515.5萬 | - | - | - | 490 SF (S) | HK$ 30,928 SF (S) |
| 15/10/2021 | 維港滙1期 / 1座 | 15 | B | HK$ 3,005.16萬 | - | - | - | 948 SF (S) | HK$ 31,700 SF (S) |
| 12/10/2021 | 維港滙1期 / 3B座 | 11 | D | HK$ 1,081.59萬 | - | - | - | 448 SF (S) | HK$ 24,142 SF (S) |
