| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 2 | G | HK$ 745萬 | 12/01/2017 |  -13.87%  |  -1.95%  | - | |
| 17/07/2024 | 14 | B | HK$ 658萬 | 27/10/2008 |  104.35%  |  4.65%  | 520 SF (S) | HK$ 12,653 SF (S) | 
| 03/07/2024 | 15 | B | HK$ 666.8萬 | - | -  | -  | - | |
| 03/07/2024 | 14 | C | HK$ 650萬 | 17/06/2019 |  -16.24%  |  -3.45%  | - | |
| 20/06/2024 | 1 | G | HK$ 785萬 | - | -  | -  | - | |
| 05/04/2024 | 9 | F | HK$ 650萬 | - | -  | -  | - | |
| 28/02/2024 | 11 | G | HK$ 775萬 | - | -  | -  | - | |
| 11/01/2024 | 18 | C | HK$ 639萬 | 24/09/2010 |  52.87%  |  3.24%  | - | |
| 27/09/2023 | 12 | A | HK$ 858萬 | 18/03/2014 |  32.41%  |  2.99%  | - | |
| 01/08/2023 | 9 | D | HK$ 600萬 | 03/02/2015 |  -14.29%  |  -1.8%  | - | 
