| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | 1 | B | HK$ 300萬 | 24/11/2014 |  7.14%  |  2.74%  | - | |
| 24/11/2014 | 1 | B | HK$ 280萬 | - | -  | -  | - | |
| 21/10/2014 | 5 | 35 | HK$ 423萬 | 22/02/2011 |  77.73%  |  17%  | 354 SF (S) | HK$ 11,949 SF (S) | 
| 04/02/2013 | 3 | 35 | HK$ 338萬 | - | -  | -  | 354 SF (S) | HK$ 9,548 SF (S) | 
| 08/05/2012 | 4 | B | HK$ 100萬 | - | -  | -  | - | |
| 08/03/2011 | 2 | B | HK$ 230萬 | 23/05/2006 |  147.31%  |  20.79%  | - | |
| 22/02/2011 | 5 | 35 | HK$ 238萬 | 18/11/2010 |  9.17%  |  34.87%  | 354 SF (S) | HK$ 6,723 SF (S) | 
| 18/11/2010 | 5 | 35 | HK$ 218萬 | - | -  | -  | 354 SF (S) | HK$ 6,158 SF (S) | 
| 23/05/2006 | 2 | B | HK$ 93萬 | - | -  | -  | - | 
