| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2021 | 20 | B | HK$ 572萬 | 30/12/2015 |  24.35%  |  4.14%  | 313 SF (S) | HK$ 18,274 SF (S) | 
| 23/04/2019 | 12 | C | HK$ 665萬 | - | -  | -  | 390 SF (S) | HK$ 17,051 SF (S) | 
| 10/04/2019 | 14 | B | HK$ 590萬 | 04/08/2009 |  164.57%  |  10.56%  | 313 SF (S) | HK$ 18,849 SF (S) | 
| 10/05/2018 | 16 | B | HK$ 561萬 | 23/11/2012 |  40.25%  |  6.39%  | 313 SF (S) | HK$ 17,923 SF (S) | 
| 30/12/2015 | 20 | B | HK$ 460萬 | - | -  | -  | 313 SF (S) | HK$ 14,696 SF (S) | 
| 23/11/2012 | 16 | B | HK$ 400萬 | 24/10/2007 |  138.1%  |  18.59%  | 313 SF (S) | HK$ 12,779 SF (S) | 
| 26/05/2010 | 3 | D | HK$ 298萬 | - | -  | -  | 404 SF (S) | HK$ 7,376 SF (S) | 
| 06/01/2010 | 12 | B | HK$ 228萬 | 09/06/2009 |  23.24%  |  40.2%  | 313 SF (S) | HK$ 7,284 SF (S) | 
| 04/12/2009 | 3 | C | HK$ 224萬 | - | -  | -  | 390 SF (S) | HK$ 5,743 SF (S) | 
| 04/08/2009 | 14 | B | HK$ 223萬 | 09/12/2006 |  42.04%  |  14.13%  | 313 SF (S) | HK$ 7,124 SF (S) | 
