| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | 碧翠花園 / 25座 | 1 | A | HK$ 660萬 | 15/10/2018 |  -12%  |  -2.19%  | - | |
| 28/11/2023 | 碧翠花園 / 24座 | 5 | A | HK$ 750萬 | 10/11/2010 |  70.45%  |  4.17%  | - | |
| 06/10/2023 | 碧翠花園 / 21座 | 3 | A | HK$ 600萬 | 18/07/2008 |  154.24%  |  6.32%  | - | |
| 10/08/2023 | 碧翠花園 / 24座 | 8 | B | HK$ 855.8萬 | - | -  | -  | - | |
| 08/05/2023 | 碧翠花園 / 22座 | 1 | B | HK$ 526萬 | - | -  | -  | - | |
| 06/02/2023 | 碧翠花園 / 24座 | 5 | B | HK$ 820萬 | - | -  | -  | - | |
| 29/12/2022 | 碧翠花園 / 21座 | 1 | C | HK$ 595萬 | 04/07/2014 |  45.48%  |  4.51%  | - | |
| 10/01/2022 | 碧翠花園 / 22座 | 13 | A | HK$ 800萬 | - | -  | -  | - | |
| 03/08/2021 | 碧翠花園 / 25座 | 6 | A | HK$ 930萬 | 12/09/2006 |  240.66%  |  8.57%  | - | |
| 03/08/2021 | 碧翠花園 / 25座 | 5 | A | HK$ 930萬 | 17/01/2014 |  45.31%  |  5.08%  | - | 
