
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 27 | A | HK$ 600萬 | 05/01/2006 |  94.81%  |  3.71%  | 426 SF (S) | HK$ 14,084 SF (S) | 
| 09/07/2021 | 26 | B | HK$ 380萬 | 20/07/2007 |  15.85%  |  1.06%  | 426 SF (S) | HK$ 8,920 SF (S) | 
| 23/06/2021 | 7 | B | HK$ 782萬 | 24/06/2010 |  77.73%  |  5.36%  | 426 SF (S) | HK$ 18,356 SF (S) | 
| 06/05/2021 | 1 | B | HK$ 765萬 | 20/12/2007 |  145.19%  |  6.93%  | 406 SF (S) | HK$ 18,842 SF (S) | 
| 20/04/2021 | 24 | A | HK$ 820萬 | 21/03/2018 |  2.5%  |  0.8%  | 426 SF (S) | HK$ 19,248 SF (S) | 
| 15/12/2020 | 14 | A | HK$ 780萬 | - | -  | -  | 426 SF (S) | HK$ 18,309 SF (S) | 
| 16/11/2020 | 10 | A | HK$ 800萬 | 07/01/2015 |  19.76%  |  3.12%  | 426 SF (S) | HK$ 18,779 SF (S) | 
| 14/05/2019 | 24 | B | HK$ 838萬 | 30/01/2015 |  27.36%  |  5.8%  | 426 SF (S) | HK$ 19,671 SF (S) | 
| 17/04/2019 | 10 | B | HK$ 770萬 | 11/01/2006 |  183.09%  |  8.16%  | 426 SF (S) | HK$ 18,075 SF (S) | 
| 17/04/2019 | 6 | B | HK$ 788萬 | 01/09/2015 |  23.51%  |  5.99%  | 426 SF (S) | HK$ 18,497 SF (S) | 
