| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2015 | 10 | A | HK$ 680萬 | 30/01/2008 |  107.32% |  9.71% | 835 SF (S) | HK$ 8,143 SF (S) | 
| 28/02/2013 | 9 | G | HK$ 526萬 | - | - | - | 633 SF (S) | HK$ 8,309 SF (S) | 
| 26/02/2013 | 10 | B | HK$ 371萬 | 28/12/2009 |  95.26% |  23.53% | 590 SF (S) | HK$ 6,288 SF (S) | 
| 26/03/2012 | 6 | I | HK$ 290萬 | - | - | - | - | |
| 18/11/2010 | 8 | A | HK$ 378萬 | 10/06/2010 |  16.31% |  36.98% | - | |
| 10/06/2010 | 8 | A | HK$ 325萬 | 24/12/2008 |  100.62% |  61.09% | - | |
| 28/12/2009 | 10 | B | HK$ 190萬 | - | - | - | 590 SF (S) | HK$ 3,220 SF (S) | 
| 25/08/2009 | 2 | I | HK$ 170萬 | - | - | - | - | |
| 24/12/2008 | 8 | A | HK$ 162萬 | - | - | - | - | |
| 30/01/2008 | 10 | A | HK$ 328萬 | - | - | - | 835 SF (S) | HK$ 3,928 SF (S) | 
