
港濤軒是位於港島北角的單幢式住宅大廈,鄰近港鐵北角站,於2009年落成。大廈樓高44層,提供183個住宅單位,而且設有私人停車場、住客會所等設施。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 32 | E | HK$ 1,267萬 | 11/10/2010 |  39.38% |  2.49% | 629 SF (S) | HK$ 20,143 SF (S) | 
| 09/11/2023 | 39 | D | HK$ 1,750萬 | 25/06/2009 |  69.41% |  3.73% | 802 SF (S) | HK$ 21,820 SF (S) | 
| 10/07/2023 | 6 | B | HK$ 1,600萬 | 18/09/2009 |  90.48% |  4.77% | 618 SF (S) | HK$ 25,889 SF (S) | 
| 05/07/2023 | 43 | C | HK$ 3,380萬 | 09/09/2009 |  88.24% |  4.68% | 985 SF (S) | HK$ 34,314 SF (S) | 
| 13/04/2023 | 35 | E | HK$ 1,435萬 | 04/05/2017 |  3.61% |  0.6% | - | |
| 09/03/2023 | 8 | C | HK$ 2,270萬 | 07/09/2010 |  86.07% |  5.09% | 1003 SF (S) | HK$ 22,632 SF (S) | 
| 27/02/2023 | 12 | D | HK$ 1,538萬 | 27/04/2011 |  49.47% |  3.45% | 802 SF (S) | HK$ 19,177 SF (S) | 
| 22/11/2022 | 37 | E | HK$ 1,430萬 | 27/05/2015 |  22.43% |  2.74% | - | |
| 02/11/2022 | 25 | C | HK$ 2,600萬 | 24/08/2011 |  37.71% |  2.9% | - | |
| 14/06/2022 | 40 | B | HK$ 1,868萬 | 30/06/2009 |  72.96% |  4.32% | 643 SF (S) | HK$ 29,051 SF (S) | 
