| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | 15 | C | HK$ 500萬 | - | -  | -  | - | |
| 03/05/2022 | 16 | A | HK$ 648萬 | 19/07/2010 |  85.67%  |  5.39%  | - | |
| 20/08/2021 | 21 | C | HK$ 630萬 | - | -  | -  | - | |
| 06/05/2021 | 28 | C | HK$ 668萬 | - | -  | -  | - | |
| 09/03/2021 | 7 | B | HK$ 588萬 | 21/10/2014 |  23.79%  |  3.4%  | - | |
| 17/09/2020 | 16 | B | HK$ 635萬 | 04/07/2006 |  225.64%  |  8.66%  | - | |
| 26/08/2020 | 28 | D | HK$ 700萬 | - | -  | -  | - | |
| 19/06/2020 | 15 | D | HK$ 600萬 | 17/09/2014 |  22.45%  |  3.58%  | 328 SF (S) | HK$ 18,292 SF (S) | 
| 09/04/2020 | 5 | D | HK$ 650萬 | 12/09/2016 |  30.52%  |  7.73%  | 328 SF (S) | HK$ 19,817 SF (S) | 
| 22/12/2017 | 20 | A | HK$ 638萬 | - | -  | -  | - | 
