
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | 2 | B | HK$ 578萬 | 18/01/2011 | 221.11% | 14.65% | - | |
| 10/05/2019 | 2 | C | HK$ 538萬 | 09/12/2014 | 43.01% | 8.43% | 342 SF (S) | HK$ 15,730 SF (S) |
| 09/12/2014 | 2 | C | HK$ 376.2萬 | - | - | - | 342 SF (S) | HK$ 11,000 SF (S) |
| 18/01/2011 | 2 | B | HK$ 180萬 | - | - | - | - | |
| 28/10/2009 | 1 | B | HK$ 188萬 | - | - | - | - |
