
樂活臺坐落於香港島跑馬地馬場旁的小山丘之上,距離銅鑼灣鬧市不遠,約十數分鐘步程,屬靜中帶旺的住宅地段。單幢式的住宅大廈,樓高至29/F,建於基座停車場之上,於1993年落成。住宅樓層從2/F開始,每層4伙,實用面積介乎1178至1213平方呎,原則均為三房連套房間隔。總數共112個單位,當中頂層戶各連私人天台。屋苑設施包括有戶外游泳池,而停車場位於地下至地下上層。
| 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
|  | HK$ 3,080萬   3,080萬  |  HK$ 25,434 | 1,211  實 1,211 1,527 建 1,527 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,250萬   2,250萬  |  HK$ 19,068 | 1,180  實 1,180 1,490 建 1,490 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,700萬   2,700萬  |  HK$ 22,920 | 1,178  實 1,178 1,487 建 1,487 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,400萬   2,400萬  |  HK$ 19,786 | 1,213  實 1,213 1,531 建 1,531 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,800萬   2,800萬  |  HK$ 23,121 | 1,211  實 1,211 1,527 建 1,527 建 | 2 | 2 | 
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 15 | D | HK$ 2,400萬 | 21/05/2009 |  76.47% |  3.84% | 1213 SF (S) | HK$ 19,785 SF (S) | 
| 14/06/2024 | 12 | A | HK$ 1,900萬 | - | - | - | 1178 SF (S) | HK$ 16,129 SF (S) | 
| 22/03/2023 | 29 | A | HK$ 2,750萬 | - | - | - | 1178 SF (S) | HK$ 23,344 SF (S) | 
| 14/12/2022 | 7 | D | HK$ 2,600萬 | - | - | - | 1213 SF (S) | HK$ 21,434 SF (S) | 
| 21/01/2022 | 16 | D | HK$ 2,745萬 | 29/04/2006 |  180.1% |  6.76% | 1213 SF (S) | HK$ 22,629 SF (S) | 
| 30/12/2021 | 11 | B | HK$ 2,500萬 | 25/11/2010 |  61.29% |  4.4% | 1180 SF (S) | HK$ 21,186 SF (S) | 
| 29/12/2021 | 27 | B | HK$ 2,730萬 | - | - | - | 1180 SF (S) | HK$ 23,135 SF (S) | 
| 29/07/2021 | G | - | HK$ 4,300萬 | - | - | - | - | |
| 29/06/2021 | 12 | C | HK$ 2,780萬 | 12/01/2007 |  158.6% |  6.79% | 1211 SF (S) | HK$ 22,956 SF (S) | 
| 20/05/2021 | 13 | C | HK$ 2,500萬 | - | - | - | 1211 SF (S) | HK$ 20,644 SF (S) | 
