| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 17 | C | HK$ 575萬 | 22/03/2011 |  112.96%  |  5.71%  | - | |
| 29/07/2024 | 21 | B | HK$ 489萬 | 30/03/2017 |  6.3%  |  0.84%  | - | |
| 15/04/2024 | 18 | E | HK$ 528萬 | 21/06/2013 |  56.21%  |  4.21%  | - | |
| 26/10/2023 | 9 | A | HK$ 500萬 | 18/06/2009 |  220.51%  |  8.45%  | - | |
| 12/05/2023 | 8 | C | HK$ 550萬 | 30/05/2014 |  37.5%  |  3.62%  | - | |
| 09/03/2023 | 15 | E | HK$ 518萬 | 06/08/2007 |  257.24%  |  8.5%  | - | |
| 10/01/2023 | 25 | E | HK$ 528萬 | 21/08/2018 |  -7.04%  |  -1.65%  | - | |
| 10/06/2022 | 25 | D | HK$ 668萬 | 25/11/2010 |  180.67%  |  9.35%  | - | |
| 01/06/2022 | 12 | B | HK$ 545萬 | 03/06/2010 |  194.59%  |  9.42%  | - | |
| 17/05/2022 | 31 | E | HK$ 600萬 | 13/09/2012 |  100%  |  7.42%  | - | 
