
價錢 價錢  | 呎價 呎價(實)  | 尺寸 尺寸  | 睡房  | 浴室  | |||
![]()  | HK$ 3,600萬   3,600萬   |  HK$ 18,692  | 1,926  實 1,926 2,308 建 2,308 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 3,800萬   3,800萬   |  HK$ 19,730  | 1,926  實 1,926  | 4 | 2 | ||
![]()  | HK$ 2,600萬   2,600萬   |  HK$ 14,951  | 1,739  實 1,739 1,869 建 1,869 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 2,600萬   2,600萬   |  HK$ 14,951  | 1,739  實 1,739  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 2,900萬   2,900萬   |  HK$ 15,057  | 1,926  實 1,926 1,978 建 1,978 建  | 4 | 3 | 
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | - | E9 | HK$ 3,540萬 | 27/08/2010 |  55.95%  |  3.89%  | 1926 SF (S) | HK$ 18,380 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E15 | HK$ 3,540萬 | 27/08/2010 |  59.46%  |  4.09%  | 1926 SF (S) | HK$ 18,380 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E7 | HK$ 3,540萬 | 27/08/2010 |  64.65%  |  4.37%  | 1926 SF (S) | HK$ 18,380 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E3A | HK$ 3,190萬 | 27/08/2010 |  67.89%  |  4.55%  | 1739 SF (S) | HK$ 18,343 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E10 | HK$ 3,540萬 | 27/08/2010 |  63.89%  |  4.33%  | 1926 SF (S) | HK$ 18,380 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E8 | HK$ 3,540萬 | 27/08/2010 |  56.64%  |  3.93%  | 1926 SF (S) | HK$ 18,380 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E5 | HK$ 3,190萬 | 27/08/2010 |  67.02%  |  4.5%  | 1739 SF (S) | HK$ 18,343 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E2 | HK$ 3,540萬 | 27/08/2010 |  63.13%  |  4.29%  | 1926 SF (S) | HK$ 18,380 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E3 | HK$ 3,190萬 | 27/08/2010 |  67.02%  |  4.5%  | 1739 SF (S) | HK$ 18,343 SF (S) | 
| 19/04/2022 | - | E6 | HK$ 3,190萬 | 27/08/2010 |  67.89%  |  4.55%  | 1739 SF (S) | HK$ 18,343 SF (S) | 
