| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 現崇山 / 3B座 | 19 | A | HK$ 1,118萬 | 09/10/2024 |  1.64%  |  7.98%  | - | |
| 18/12/2024 | 現崇山 / 1座 | 19 | B | HK$ 1,013萬 | 29/05/2012 |  17.47%  |  1.29%  | - | |
| 17/12/2024 | 現崇山 / 3A座 | 32 | B | HK$ 1,115萬 | 03/01/2013 |  11.58%  |  0.92%  | - | |
| 12/12/2024 | 現崇山 / 5A座 | 36 | A | HK$ 870萬 | 27/05/2011 |  9.56%  |  0.68%  | - | |
| 27/11/2024 | 現崇山 / 5B座 | 26 | B | HK$ 1,320萬 | 19/12/2012 |  4.95%  |  0.4%  | - | |
| 31/10/2024 | 現崇山 / 3A座 | 40 | A | HK$ 1,138萬 | 10/05/2019 |  -18.71%  |  -3.71%  | - | |
| 09/10/2024 | 現崇山 / 3B座 | 19 | A | HK$ 1,100萬 | 30/05/2011 |  9.63%  |  0.69%  | - | |
| 23/09/2024 | 現崇山 / 2座 | 23 | D | HK$ 1,500萬 | 19/06/2012 |  -11.84%  |  -1.02%  | - | |
| 30/08/2024 | 現崇山 / 1座 | 12 | D | HK$ 1,368萬 | 21/05/2013 |  -13.1%  |  -1.24%  | - | |
| 30/08/2024 | 現崇山 / 1座 | 15 | D | HK$ 1,380萬 | 21/05/2013 |  -12.88%  |  -1.21%  | - | 
