
桂濤苑坐落於香港島寶雲山山腳位置,前臨太古廣場第3座,位處兩個港鐵站(金鐘及灣仔)中間,相距約9或11分鐘步程。物業屬單幢式的大廈,住宅樓層從1/F至24/F,每層2戶,於1986年落成入伙。標準戶實用面積劃一為1646平方呎,原則間隔4房連套房及1睡房外連露台;而頂層戶均為複式,實用面積2859平方呎,客廳外連露台。1/F 單位亦均連私人平台。單位總數共46伙,全向東北。屋苑設停車場,位於G/F至LG2/F。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 11 | B | HK$ 2,980萬 | - | -  | -  | 1646 SF (S) | HK$ 18,104 SF (S) | 
| 03/04/2024 | 16 | A | HK$ 3,380萬 | 25/08/2009 |  81.72%  |  4.17%  | 1646 SF (S) | HK$ 20,534 SF (S) | 
| 25/09/2023 | 12 | A | HK$ 3,230萬 | - | -  | -  | 1646 SF (S) | HK$ 19,623 SF (S) | 
| 14/04/2022 | 17 | A | HK$ 3,800萬 | - | -  | -  | 1646 SF (S) | HK$ 23,086 SF (S) | 
| 08/07/2019 | 9 | A | HK$ 3,550萬 | - | -  | -  | 1646 SF (S) | HK$ 21,567 SF (S) | 
| 14/06/2018 | 3 | B | HK$ 3,500萬 | 07/09/2009 |  94.4%  |  7.87%  | 1646 SF (S) | HK$ 21,263 SF (S) | 
| 05/11/2015 | 14 | A | HK$ 3,496萬 | 23/02/2011 |  39.39%  |  7.32%  | 1646 SF (S) | HK$ 21,239 SF (S) | 
| 28/06/2011 | 1 | B | HK$ 2,875萬 | - | -  | -  | 1646 SF (S) | HK$ 17,466 SF (S) | 
| 06/05/2011 | 2 | B | HK$ 2,500萬 | - | -  | -  | 1646 SF (S) | HK$ 15,188 SF (S) | 
| 23/03/2011 | 5 | A | HK$ 2,280萬 | - | -  | -  | 1646 SF (S) | HK$ 13,851 SF (S) | 
