| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Emerald 翠堤 (Tower 2) | 25 | RC | HK$ 935萬 | - | - | - | 739 SF (S) | HK$ 12,652 SF (S) |
| 17/02/2023 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Emerald 翠堤 (Tower 2) | 15 | LB | HK$ 1,137萬 | 25/11/2019 | -0.26% | -0.08% | 942 SF (S) | HK$ 12,070 SF (S) |
| 25/05/2022 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Topaz 晶巒 (Tower 5) | 21 | LA | HK$ 1,138萬 | 12/05/2015 | 56.66% | 6.58% | 769 SF (S) | HK$ 14,798 SF (S) |
| 22/07/2020 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Emerald 翠堤 (Tower 2) | 9 | RC | HK$ 993萬 | - | - | - | 757 SF (S) | HK$ 13,117 SF (S) |
| 25/03/2020 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Emerald 翠堤 (Tower 2) | 12 | RC | HK$ 800萬 | - | - | - | 757 SF (S) | HK$ 10,568 SF (S) |
| 25/11/2019 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Emerald 翠堤 (Tower 2) | 15 | LB | HK$ 1,140萬 | - | - | - | 942 SF (S) | HK$ 12,101 SF (S) |
| 03/07/2018 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Topaz 晶巒 (Tower 5) | 45 | LA | HK$ 1,250萬 | 11/05/2015 | 65.94% | 17.45% | 761 SF (S) | HK$ 16,425 SF (S) |
| 14/05/2015 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Emerald 翠堤 (Tower 2) | 18 | RB | HK$ 816.4萬 | - | - | - | 959 SF (S) | HK$ 8,513 SF (S) |
| 12/05/2015 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Amber 珀峰 (Tower 3) | 3 | LB | HK$ 815.6萬 | - | - | - | 950 SF (S) | HK$ 8,585 SF (S) |
| 12/05/2015 | 日出康城3期A - 緻藍天 / Topaz 晶巒 (Tower 5) | 21 | LA | HK$ 726.4萬 | - | - | - | 769 SF (S) | HK$ 9,446 SF (S) |
