| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | 3 | C | HK$ 948萬 | - | - | - | - | |
| 07/03/2023 | 9 | C | HK$ 870萬 | 19/05/2017 | 1.16% | 0.2% | - | |
| 28/02/2023 | 1 | C | HK$ 850萬 | - | - | - | - | |
| 23/03/2021 | 10 | A | HK$ 750萬 | 21/06/2013 | 38.89% | 4.32% | - | |
| 04/03/2021 | 9 | B | HK$ 1,050萬 | 24/11/2017 | 17.98% | 5.17% | - | |
| 16/04/2020 | 10 | C | HK$ 825萬 | - | - | - | 460 SF (S) | HK$ 17,934 SF (S) |
| 02/03/2020 | 7 | A | HK$ 700萬 | - | - | - | - | |
| 24/11/2017 | 9 | B | HK$ 890萬 | 19/08/2009 | 107.94% | 9.25% | - | |
| 07/07/2017 | 4 | B | HK$ 880萬 | 08/01/2010 | 93.92% | 9.23% | - | |
| 19/05/2017 | 9 | C | HK$ 860萬 | 10/08/2011 | 36.94% | 5.59% | - |
