| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2024 | 15 | B | HK$ 300萬 | 01/08/2008 | 85.41% | 3.86% | - | |
| 08/05/2020 | 18 | B | HK$ 420萬 | 06/10/2015 | 13.51% | 2.8% | - | |
| 03/07/2019 | 6 | A | HK$ 427萬 | 07/10/2009 | 186.58% | 11.41% | - | |
| 06/10/2015 | 18 | B | HK$ 370萬 | 08/09/2010 | 89.74% | 13.44% | - | |
| 25/11/2013 | 15 | A | HK$ 283萬 | - | - | - | 246 SF (S) | HK$ 11,504 SF (S) |
| 16/05/2013 | 8 | B | HK$ 330萬 | 04/06/2008 | 108.86% | 16.04% | 285 SF (S) | HK$ 11,578 SF (S) |
| 08/09/2010 | 7 | A | HK$ 197萬 | 07/07/2010 | 2.6% | 15.06% | - | |
| 08/09/2010 | 18 | B | HK$ 195萬 | 13/06/2008 | 14.71% | 6.32% | - | |
| 07/07/2010 | 7 | A | HK$ 192萬 | 12/07/2006 | 119.43% | 21.77% | - | |
| 23/02/2010 | 7 | B | HK$ 180萬 | 28/10/2009 | 9.76% | 30.19% | - |
