
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 14 | D | HK$ 320萬 | 06/05/2019 | -22.89% | -5.03% | - | |
| 15/12/2023 | 3 | D | HK$ 316萬 | 10/04/2019 | -8.41% | -1.86% | - | |
| 09/01/2023 | 3 | B | HK$ 363萬 | 12/04/2018 | -10.37% | -2.28% | - | |
| 20/05/2022 | 14 | A | HK$ 368萬 | 28/03/2018 | 22.67% | 5.05% | - | |
| 02/09/2021 | 1 | C | HK$ 422萬 | 27/07/2018 | -1.86% | -0.6% | - | |
| 07/06/2021 | 5 | B | HK$ 418萬 | 28/05/2015 | 23.67% | 3.58% | - | |
| 09/09/2020 | 9 | D | HK$ 430萬 | 29/09/2014 | 45.27% | 6.48% | - | |
| 03/08/2020 | 4 | C | HK$ 346萬 | - | - | - | - | |
| 17/03/2020 | 12 | C | HK$ 380萬 | 08/09/2016 | 31.94% | 8.19% | - | |
| 24/10/2019 | 13 | B | HK$ 425萬 | - | - | - | - |
