
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | 3 | A | HK$ 1,980萬 | - | - | - | 1232 SF (S) | HK$ 16,071 SF (S) |
| 07/12/2015 | 3 | E | HK$ 1,875萬 | 27/08/2010 | 18.67% | 3.29% | 1177 SF (S) | HK$ 15,930 SF (S) |
| 26/11/2010 | 2 | E | HK$ 1,230萬 | - | - | - | 1177 SF (S) | HK$ 10,450 SF (S) |
| 27/08/2010 | 3 | E | HK$ 1,580萬 | - | - | - | 1177 SF (S) | HK$ 13,423 SF (S) |
| 19/10/2009 | 2 | C | HK$ 950萬 | 14/02/2006 | 49.61% | 11.57% | - | |
| 24/04/2007 | 3 | D | HK$ 780萬 | - | - | - | - | |
| 15/03/2007 | 3 | C | HK$ 820萬 | - | - | - | 1163 SF (S) | HK$ 7,050 SF (S) |
| 14/02/2006 | 2 | C | HK$ 635萬 | - | - | - | - |
