| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2020 | 12 | A | HK$ 2,048萬 | 15/09/2014 | 45.25% | 7.17% | - | |
| 17/01/2019 | 9 | D | HK$ 870萬 | 06/01/2006 | 64.15% | 3.87% | - | |
| 12/04/2017 | 7 | A | HK$ 1,108萬 | - | - | - | - | |
| 15/09/2014 | 12 | A | HK$ 1,410萬 | - | - | - | - | |
| 18/01/2013 | 6 | A | HK$ 1,125萬 | 22/11/2010 | 18.42% | 8.15% | - | |
| 18/01/2013 | 6 | B | HK$ 1,125萬 | 22/11/2010 | 18.42% | 8.15% | - | |
| 14/12/2012 | 8 | A | HK$ 480萬 | - | - | - | - | |
| 30/11/2012 | 4 | A | HK$ 1,150萬 | - | - | - | - | |
| 26/10/2012 | 11 | C | HK$ 1,050萬 | - | - | - | - | |
| 13/07/2012 | 2 | D | HK$ 855萬 | - | - | - | - |
