
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | 9 | A | HK$ 570萬 | - | - | - | - | |
| 04/01/2024 | 7 | B | HK$ 603萬 | - | - | - | - | |
| 09/11/2020 | 5 | A | HK$ 775萬 | - | - | - | - | |
| 12/08/2019 | 11 | B | HK$ 806萬 | 14/02/2008 | 145.73% | 8.13% | 529 SF (S) | HK$ 15,236 SF (S) |
| 13/01/2016 | 1 | - | HK$ 2,900萬 | - | - | - | - | |
| 18/08/2014 | 16 | A | HK$ 570萬 | 24/02/2012 | 18.75% | 7.17% | - | |
| 24/02/2012 | 16 | A | HK$ 480萬 | - | - | - | - | |
| 14/07/2010 | 15 | A | HK$ 343萬 | 02/06/2009 | 158.28% | 134.19% | - | |
| 19/03/2010 | 3 | A | HK$ 280萬 | - | - | - | - | |
| 15/12/2009 | 8 | A | HK$ 198萬 | - | - | - | - |
