
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | 6 | A1 | HK$ 1,200萬 | 13/03/2015 |  -14.29%  |  -1.59%  | 1187 SF (S) | HK$ 10,109 SF (S) | 
| 18/04/2024 | 6 | C2 | HK$ 600萬 | - | -  | -  | 696 SF (S) | HK$ 8,620 SF (S) | 
| 28/03/2023 | 15 | C1 | HK$ 888萬 | 04/04/2018 |  -14.45%  |  -3.08%  | 781 SF (S) | HK$ 11,370 SF (S) | 
| 14/03/2023 | 3 | B1 | HK$ 1,080萬 | - | -  | -  | 856 SF (S) | HK$ 12,616 SF (S) | 
| 03/05/2022 | 7 | D1 | HK$ 1,200萬 | - | -  | -  | 856 SF (S) | HK$ 14,018 SF (S) | 
| 04/03/2022 | 11 | D1 | HK$ 1,238萬 | 30/04/2010 |  114.19%  |  6.64%  | 856 SF (S) | HK$ 14,462 SF (S) | 
| 12/08/2021 | 6 | D1 | HK$ 1,110萬 | - | -  | -  | 856 SF (S) | HK$ 12,967 SF (S) | 
| 24/02/2021 | 14 | A1 | HK$ 1,116.8萬 | - | -  | -  | 812 SF (S) | HK$ 13,753 SF (S) | 
| 19/02/2021 | 15 | C4 | HK$ 880萬 | - | -  | -  | 695 SF (S) | HK$ 12,661 SF (S) | 
| 11/08/2020 | 5 | D2 | HK$ 820萬 | 11/05/2010 |  122.83%  |  8.12%  | 604 SF (S) | HK$ 13,576 SF (S) | 
