
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | 2 | 28 | HK$ 480萬 | 06/04/2017 | 1.05% | 0.55% | 301 SF (S) | HK$ 15,946 SF (S) |
| 21/02/2018 | 1 | - | HK$ 688萬 | 27/05/2010 | 199.13% | 15.2% | - | |
| 08/08/2017 | 1 | - | HK$ 470萬 | - | - | - | - | |
| 20/06/2017 | 4 | 32 | HK$ 320萬 | 22/12/2009 | 48.84% | 5.45% | 301 SF (S) | HK$ 10,631 SF (S) |
| 15/06/2017 | 3 | 30 | HK$ 470萬 | - | - | - | 285 SF (S) | HK$ 16,491 SF (S) |
| 06/04/2017 | 2 | 28 | HK$ 475萬 | - | - | - | 301 SF (S) | HK$ 15,780 SF (S) |
| 18/01/2016 | 2 | - | HK$ 415萬 | - | - | - | - | |
| 26/05/2015 | 5 | - | HK$ 200萬 | 08/03/2011 | -37.5% | -10.54% | - | |
| 15/10/2013 | 5 | - | HK$ 400萬 | 10/02/2009 | 37.93% | 7.11% | - | |
| 08/03/2011 | 5 | - | HK$ 320萬 | 21/01/2010 | 14.29% | 12.59% | - |
