
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 24 | A | HK$ 585萬 | 30/04/2009 |  105.26% |  4.73% | 435 SF (S) | HK$ 13,448 SF (S) | 
| 22/03/2024 | 20 | C | HK$ 450萬 | - | - | - | - | |
| 03/01/2024 | 5 | D | HK$ 550萬 | - | - | - | 435 SF (S) | HK$ 12,643 SF (S) | 
| 31/05/2023 | 24 | D | HK$ 698萬 | - | - | - | - | |
| 19/05/2023 | 5 | A | HK$ 655萬 | - | - | - | - | |
| 07/02/2022 | 8 | D | HK$ 670萬 | 06/04/2017 |  7.2% |  1.45% | 435 SF (S) | HK$ 15,402 SF (S) | 
| 17/11/2021 | 12 | C | HK$ 321.5萬 | 26/03/2018 |  -50% |  -17.3% | - | |
| 02/06/2021 | 23 | D | HK$ 755萬 | 18/03/2008 |  123.37% |  6.27% | - | |
| 18/03/2019 | 22 | C | HK$ 672萬 | 17/10/2014 |  37.14% |  7.41% | 368 SF (S) | HK$ 18,260 SF (S) | 
| 10/10/2018 | 19 | B | HK$ 633萬 | 02/02/2007 |  227.98% |  10.69% | 357 SF (S) | HK$ 17,731 SF (S) | 
