| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | 1 | D | HK$ 998萬 | 25/04/2017 |  -2.16% |  -0.56% | - | |
| 19/02/2021 | 7 | C | HK$ 1,020萬 | 31/03/2008 |  98.06% |  5.44% | - | |
| 07/12/2020 | 1 | C | HK$ 565萬 | 28/05/2015 |  17.71% |  2.99% | - | |
| 03/12/2020 | 5 | C | HK$ 970萬 | 29/05/2017 |  185.29% |  34.72% | - | |
| 09/04/2020 | 3 | D | HK$ 990萬 | 24/01/2006 |  136.84% |  6.25% | - | |
| 27/02/2020 | 3 | C | HK$ 260萬 | 23/01/2018 | - | - | - | |
| 15/06/2018 | 2 | B | HK$ 1,430萬 | 02/05/2013 |  53.76% |  8.76% | - | |
| 23/01/2018 | 3 | C | HK$ 260萬 | 04/01/2011 |  -47.26% |  -8.67% | - | |
| 29/05/2017 | 5 | C | HK$ 340萬 | - | - | - | - | |
| 25/04/2017 | 1 | D | HK$ 1,020萬 | - | - | - | - | 
