| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 6 | A | HK$ 1,540萬 | - | - | - | - | |
| 28/05/2019 | 1 | A | HK$ 1,750萬 | 27/02/2008 | 141.38% | 8.14% | - | |
| 12/02/2014 | 7 | B | HK$ 1,080萬 | 26/10/2010 | 21.62% | 6.11% | - | |
| 08/11/2010 | 8 | A | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 26/10/2010 | 7 | B | HK$ 888萬 | - | - | - | - | |
| 05/01/2010 | 7 | A | HK$ 580萬 | - | - | - | - | |
| 27/02/2008 | 1 | A | HK$ 725萬 | 31/03/2006 | 21.24% | 10.6% | - | |
| 21/02/2008 | 5 | A | HK$ 680萬 | 28/03/2007 | 37.1% | 41.03% | - | |
| 28/03/2007 | 5 | A | HK$ 496萬 | - | - | - | - | |
| 31/03/2006 | 1 | A | HK$ 598萬 | - | - | - | - |
